Терміновий переклад документів, консульська легалізація документів, апостиль
Бюро перекладів Вербум, Одеса, Україна
| МОВА | ЦІНА, грн. | ЦІНА, грн. |
|---|---|---|
| без нотаріального засвідчення | з нотаріальним засвідченням | |
| УКРАЇНСЬКА | 140-160 | 270 |
| АНГЛІЙСЬКА | 160-220 | 290 |
| РУМУНСЬКА | 150-200 | 280 |
| БОЛГАРСЬКА | 220 | 420 |
| НІМЕЦЬКА | 190-250 | 320 |
| ІСПАНСЬКА | 180-250 | 310 |
| ФРАНЦУЗЬКА | 180-250 | 310 |
| ІТАЛІЙСЬКА | 180-250 | 310 |
| ТУРЕЦЬКА | 300 | 500 |
| ГРЕЦЬКА | 300 | 500 |
| ПОЛЬСЬКА | 160-200 | 290 |
| ГРУЗИНСЬКА | 300-350 | 500 |
| АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА | 300 | 500 |
| ВІРМЕНСЬКА | 300 | 500 |
| ЧЕСЬКА | 330 | 530 |
| СЛОВАЦЬКА | 350 | 650 |
| СЛОВЕНСЬКА | 350 | 650 |
| СЕРБСЬКА | 350 | 650 |
| УГОРСЬКА | 350 | 650 |
| ХОРВАТСЬКА | 350 | 650 |
| НІДЕРЛАНДСЬКА | 500 | 800 |
| ІВРИТ | 400-500 | 600-700 |
| КИТАЙСЬКА | 400-500 | 700 |
| КОРЕЙСЬКА | 500 | 800 |
| В’ЄТНАМСЬКА | 500 | 800 |
| ЯПОНСЬКА | 500 | 800 |
| АРАБСЬКА | 350 | 550 |
| ПОРТУГАЛЬСЬКА | 300 | 500 |
| НОРВЕЗЬКА | 500 | 800 |
| ЛАТИСЬКА | 450 | 750 |
| ЕСТОНСЬКА | 500 | 800 |
| ШВЕДСЬКА | 500 | 800 |
| ДАНСЬКА | 500 | 800 |
| ХІНДІ | 500 | 800 |
| УРДУ | 500 | 800 |
| ЦІНА, грн. | |
|---|---|
| АПОСТИЛЬ | 500 |
| АПОСТИЛЬ МОН (не терміновий) | 1100 |
| АПОСТИЛЬ МОН (терміновий) | 1500 |
| АПОСТИЛЬ Юр.Особа | 1000 |
| ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (МЗС + МінЮст) | 800-1000 |